| [ 索引号 ] | 11500111709312781Q/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大足区公安局 | [ 发布日期 ] | 2026-01-14 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709312781Q/2026-00008 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 公安 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大足区公安局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-14 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-14 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app:公安局车管所机动车注册登记情况(2025年12月)
??
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码/渝 | 业务类型 | 办理时间 |
| 1 | 普通摩托车 | DSR976 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 2 | 挂车 | D9824 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 3 | 小型汽车 | A0W2M8 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 4 | 普通摩托车 | A213UT | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 5 | 普通摩托车 | A809UG | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 22 | 小型新能源汽车 | AGP8106 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 45 | 普通摩托车 | A088TS | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 75 | 小型汽车 | A3R56Z | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 107 | 小型新能源汽车 | AFF3684 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 110 | 普通摩托车 | A695UC | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 111 | 小型新能源汽车 | ABN5217 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 234 | 普通摩托车 | A762SS | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 350 | 普通摩托车 | A582RU | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 351 | 普通摩托车 | A296TP | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 353 | 普通摩托车 | A937VC | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 366 | 小型新能源汽车 | AGP8629 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 397 | 普通摩托车 | A697UV | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 398 | 普通摩托车 | A799RE | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 403 | 小型汽车 | BV7978 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 404 | 小型新能源汽车 | AGP8020 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 408 | 小型新能源汽车 | AGP8636 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 437 | 小型汽车 | BP644M | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 509 | 小型新能源汽车 | AF47299 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 526 | 普通摩托车 | DMZ960 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 565 | 小型汽车 | A3R89Z | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 566 | 小型汽车 | A41Q1E | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 567 | 普通摩托车 | D6087E | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 568 | 普通摩托车 | DG1591 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 641 | 小型汽车 | A7L08E | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 721 | 普通摩托车 | D00H09 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 726 | 普通摩托车 | A665TY | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 727 | 普通摩托车 | A862VM | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 730 | 小型新能源汽车 | ADJ3725 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 757 | 小型新能源汽车 | AC58629 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 758 | 普通摩托车 | A915RR | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 763 | 小型新能源汽车 | AFF7385 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 773 | 普通摩托车 | A088TP | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 815 | 小型汽车 | A3T55S | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 832 | 小型新能源汽车 | AGP1539 | 注册登记 | 2025-12-01 |
| 11 | 普通摩托车 | A811RP | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 12 | 普通摩托车 | A382RU | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 13 | 普通摩托车 | DPV779 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 33 | 小型汽车 | A91WU2 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 47 | 小型新能源汽车 | ABH1579 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 48 | 普通摩托车 | DYL650 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 80 | 小型汽车 | AW37L9 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 85 | 普通摩托车 | DN7570 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 108 | 小型新能源汽车 | AGA1501 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 109 | 普通摩托车 | A176SY | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 112 | 小型新能源汽车 | AC61802 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 113 | 普通摩托车 | A760UP | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 231 | 普通摩托车 | A688UG | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 287 | 小型汽车 | DNB721 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 324 | 普通摩托车 | DFH200 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 325 | 普通摩托车 | A279RJ | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 345 | 普通摩托车 | A786VH | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 346 | 普通摩托车 | A831VN | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 352 | 普通摩托车 | A839SX | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 365 | 小型新能源汽车 | AGG2850 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 400 | 普通摩托车 | A698UX | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 401 | 普通摩托车 | DQF101 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 405 | 普通摩托车 | A977RK | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 409 | 普通摩托车 | A979SG | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 410 | 普通摩托车 | A579SK | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 412 | 小型汽车 | DLH585 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 421 | 小型新能源汽车 | AC52679 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 445 | 小型汽车 | DLM238 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 472 | 小型汽车 | B979LV | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 487 | 小型新能源汽车 | AA85467 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 574 | 小型汽车 | A3S86A | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 592 | 普通摩托车 | DBM821 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 687 | 普通摩托车 | A969TE | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 695 | 小型汽车 | AE91P0 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 697 | 普通摩托车 | A908VC | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 722 | 小型新能源汽车 | AC50071 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 723 | 小型新能源汽车 | ABM0951 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 724 | 小型新能源汽车 | AGP9121 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 725 | 挂车 | D11N8 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 759 | 普通摩托车 | A293LS | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 760 | 普通摩托车 | DNB592 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 764 | 小型新能源汽车 | AC51276 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 765 | 小型新能源汽车 | AGP8679 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 766 | 小型汽车 | AQ29Y7 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 767 | 普通摩托车 | A580TF | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 769 | 普通摩托车 | A676UA | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 771 | 小型新能源汽车 | AGP8753 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 772 | 小型新能源汽车 | AFG0458 | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 776 | 普通摩托车 | A867VZ | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 891 | 普通摩托车 | A328RD | 注册登记 | 2025-12-02 |
| 14 | 普通摩托车 | DQG861 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 15 | 普通摩托车 | A828TM | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 16 | 普通摩托车 | A789UB | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 18 | 普通摩托车 | A896RN | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 40 | 小型新能源汽车 | AC27628 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 101 | 小型新能源汽车 | AGQ1313 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 134 | 普通摩托车 | DQA153 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 151 | 普通摩托车 | A509TB | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 340 | 小型汽车 | DLL010 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 341 | 普通摩托车 | A898CC | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 342 | 普通摩托车 | DLR792 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 344 | 普通摩托车 | A973VH | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 399 | 小型新能源汽车 | AGQ1333 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 402 | 普通摩托车 | A958RH | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 406 | 普通摩托车 | A536RV | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 407 | 普通摩托车 | A915TS | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 415 | 普通摩托车 | A796QP | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 692 | 小型新能源汽车 | AC21060 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 700 | 小型汽车 | AV50W9 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 729 | 普通摩托车 | D180Q2 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 731 | 小型新能源汽车 | AGP8576 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 761 | 普通摩托车 | D6853G | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 762 | 小型汽车 | AM3A26 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 768 | 普通摩托车 | D9527S | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 775 | 普通摩托车 | A089TZ | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 796 | 挂车 | D93B3 | 注册登记 | 2025-12-03 |
| 7 | 小型新能源汽车 | AC35371 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 17 | 普通摩托车 | A759UJ | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 19 | 普通摩托车 | A669PA | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 20 | 挂车 | DN266 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 21 | 小型新能源汽车 | AC52309 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 24 | 普通摩托车 | A897TK | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 92 | 小型汽车 | DLL078 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 114 | 小型新能源汽车 | AC31892 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 115 | 小型汽车 | A79U6Q | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 136 | 教练汽车 | DK960 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 205 | 教练汽车 | D6007 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 225 | 普通摩托车 | A181TH | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 240 | 挂车 | D81V1 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 244 | 小型新能源汽车 | AGP8195 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 296 | 普通摩托车 | DDV076 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 317 | 小型汽车 | DN9700 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 343 | 小型新能源汽车 | ABY6509 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 347 | 普通摩托车 | DTM551 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 348 | 普通摩托车 | A197RZ | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 349 | 大型汽车 | DG5171 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 367 | 普通摩托车 | A392RU | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 368 | 小型汽车 | C1G666 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 369 | 小型汽车 | D583Z8 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 411 | 普通摩托车 | D86932 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 413 | 小型新能源汽车 | AGQ0919 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 414 | 普通摩托车 | A396SZ | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 434 | 挂车 | D90Q9 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 438 | 普通摩托车 | A091VY | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 441 | 小型新能源汽车 | AGP8580 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 465 | 小型汽车 | DMQ829 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 517 | 小型汽车 | B927E9 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 589 | 小型汽车 | CSA512 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 660 | 普通摩托车 | A937RT | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 662 | 普通摩托车 | A852VP | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 728 | 普通摩托车 | DYL897 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 770 | 普通摩托车 | A061PA | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 774 | 普通摩托车 | C3U969 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 777 | 普通摩托车 | A923VG | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 820 | 普通摩托车 | A006SF | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 821 | 普通摩托车 | A877UV | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 824 | 小型汽车 | DLH527 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 890 | 普通摩托车 | D410J3 | 注册登记 | 2025-12-04 |
| 23 | 大型新能源汽车 | A68351D | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 25 | 挂车 | D29U9 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 26 | 挂车 | D67J3 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 81 | 普通摩托车 | A369RS | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 82 | 普通摩托车 | A267UK | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 102 | 小型汽车 | A8XW88 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 228 | 小型新能源汽车 | AC59026 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 243 | 小型新能源汽车 | AC86799 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 323 | 普通摩托车 | A892LV | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 370 | 小型汽车 | A69U20 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 378 | 小型新能源汽车 | AC51729 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 436 | 小型新能源汽车 | AGP3600 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 442 | 普通摩托车 | A137TB | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 443 | 普通摩托车 | A668SW | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 446 | 普通摩托车 | A922VY | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 528 | 大型汽车 | DA3323 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 569 | 普通摩托车 | A110RS | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 570 | 挂车 | D60Y9 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 682 | 普通摩托车 | A785VC | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 713 | 小型汽车 | DND298 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 714 | 大型新能源汽车 | A62777D | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 715 | 大型新能源汽车 | A73963D | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 716 | 大型新能源汽车 | A66037D | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 717 | 大型新能源汽车 | A76697D | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 720 | 小型新能源汽车 | AGQ1758 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 747 | 小型新能源汽车 | ABT6553 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 788 | 普通摩托车 | A376RG | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 822 | 大型新能源汽车 | A61983D | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 823 | 普通摩托车 | A182VG | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 833 | 小型汽车 | A7V56B | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 835 | 小型新能源汽车 | AFY3095 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 845 | 小型新能源汽车 | AGP8651 | 注册登记 | 2025-12-05 |
| 6 | 普通摩托车 | A311UR | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 39 | 小型汽车 | A7P9S7 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 78 | 小型汽车 | DNV675 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 79 | 普通摩托车 | A369VG | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 83 | 小型新能源汽车 | AGJ2106 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 90 | 普通摩托车 | A987TF | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 96 | 小型汽车 | A7L68D | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 192 | 普通摩托车 | A670VT | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 198 | 普通摩托车 | A529GN | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 318 | 普通摩托车 | A786BG | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 326 | 普通摩托车 | A929SW | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 359 | 小型新能源汽车 | AC44409 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 361 | 普通摩托车 | A696UC | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 362 | 小型汽车 | A8H5C2 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 363 | 小型新能源汽车 | AC59317 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 440 | 小型新能源汽车 | AGQ3198 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 444 | 小型新能源汽车 | AC50339 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 466 | 普通摩托车 | DZA085 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 467 | 普通摩托车 | A721SG | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 468 | 普通摩托车 | D9756N | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 677 | 普通摩托车 | A387SB | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 678 | 普通摩托车 | A993RJ | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 681 | 小型新能源汽车 | AFX8931 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 683 | 普通摩托车 | A767SU | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 718 | 普通摩托车 | A721TW | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 719 | 普通摩托车 | D13H86 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 794 | 小型新能源汽车 | ABT3219 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 818 | 小型新能源汽车 | AB62270 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 819 | 普通摩托车 | D0069Z | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 825 | 小型汽车 | D00P49 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 826 | 小型新能源汽车 | ADL3951 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 831 | 小型汽车 | AA779T | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 834 | 小型新能源汽车 | ABN5377 | 注册登记 | 2025-12-08 |
| 53 | 小型汽车 | A3R00X | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 93 | 普通摩托车 | A367UT | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 97 | 小型汽车 | A3J2X5 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 99 | 小型汽车 | CUB952 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 100 | 普通摩托车 | A005NR | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 121 | 普通摩托车 | A915MX | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 131 | 小型新能源汽车 | AGJ7135 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 199 | 小型汽车 | A3T96U | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 207 | 小型新能源汽车 | AGL0389 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 226 | 小型新能源汽车 | AGR4356 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 319 | 普通摩托车 | D6570H | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 355 | 普通摩托车 | A796TB | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 356 | 普通摩托车 | A539JR | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 360 | 普通摩托车 | A066SN | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 448 | 小型汽车 | A86A0J | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 449 | 小型汽车 | AD9240 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 450 | 普通摩托车 | A578SK | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 451 | 普通摩托车 | A709UN | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 454 | 普通摩托车 | D9537Y | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 455 | 普通摩托车 | D978J3 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 456 | 小型汽车 | A3R29Z | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 545 | 普通摩托车 | A957UR | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 555 | 小型汽车 | A1EJ96 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 666 | 普通摩托车 | D2353K | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 669 | 普通摩托车 | A197TZ | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 670 | 小型汽车 | A27H7Z | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 679 | 普通摩托车 | A967TC | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 739 | 小型新能源汽车 | AGF3538 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 809 | 普通摩托车 | A837RQ | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 810 | 普通摩托车 | A622RU | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 812 | 普通摩托车 | A292UU | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 817 | 小型新能源汽车 | ABH7319 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 827 | 小型新能源汽车 | ABN3837 | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 864 | 普通摩托车 | A780TL | 注册登记 | 2025-12-09 |
| 43 | 普通摩托车 | A369UD | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 86 | 大型汽车 | DS2375 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 91 | 普通摩托车 | DFV362 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 94 | 普通摩托车 | A356SS | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 95 | 普通摩托车 | A162TF | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 98 | 普通摩托车 | D8255F | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 314 | 小型新能源汽车 | AA54585 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 320 | 普通摩托车 | A666UW | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 354 | 小型新能源汽车 | AC15208 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 357 | 小型汽车 | A9J7N6 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 358 | 小型汽车 | DLU802 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 364 | 普通摩托车 | A611VD | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 420 | 小型汽车 | A2846D | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 447 | 小型汽车 | DLM701 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 452 | 普通摩托车 | A302SU | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 453 | 普通摩托车 | A581VH | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 457 | 小型汽车 | DMX635 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 459 | 普通摩托车 | A178RR | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 463 | 轻便摩托车 | D89077 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 530 | 大型新能源汽车 | A77756D | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 532 | 大型新能源汽车 | A00729D | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 551 | 小型新能源汽车 | AGK2259 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 572 | 普通摩托车 | DW2790 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 594 | 普通摩托车 | A866TZ | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 601 | 大型汽车 | DX1593 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 633 | 小型汽车 | A1R0E2 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 652 | 小型汽车 | DNA800 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 671 | 普通摩托车 | DED659 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 672 | 小型新能源汽车 | AGQ1799 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 673 | 普通摩托车 | A261SG | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 674 | 小型汽车 | DNV577 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 675 | 小型新能源汽车 | AC36671 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 742 | 普通摩托车 | D58K76 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 813 | 普通摩托车 | D263B1 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 816 | 普通摩托车 | A652VU | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 828 | 小型新能源汽车 | ABK1562 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 829 | 普通摩托车 | A229UL | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 830 | 普通摩托车 | A585TR | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 840 | 普通摩托车 | A990MF | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 887 | 小型新能源汽车 | ADM8555 | 注册登记 | 2025-12-10 |
| 9 | 普通摩托车 | D70Z58 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 84 | 普通摩托车 | DSL959 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 87 | 小型新能源汽车 | AFJ6931 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 88 | 普通摩托车 | A381MP | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 89 | 小型汽车 | A3V12E | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 105 | 挂车 | D93L1 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 106 | 挂车 | D29Y3 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 116 | 挂车 | D68K1 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 117 | 挂车 | D19T2 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 118 | 小型汽车 | DLM811 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 128 | 小型汽车 | DNH509 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 186 | 挂车 | D6867 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 187 | 挂车 | D88P1 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 188 | 挂车 | D36X6 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 189 | 挂车 | D38L6 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 203 | 大型汽车 | DH6508 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 310 | 普通摩托车 | A610VS | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 321 | 普通摩托车 | DZY559 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 322 | 小型新能源汽车 | ABK0646 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 327 | 小型新能源汽车 | AGG4433 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 328 | 小型新能源汽车 | AFF9250 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 329 | 挂车 | D95Z6 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 330 | 挂车 | D65P2 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 331 | 挂车 | D62J3 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 332 | 挂车 | D38C7 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 333 | 挂车 | D79J5 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 334 | 挂车 | D58E3 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 335 | 挂车 | D56H1 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 336 | 普通摩托车 | DRS261 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 371 | 挂车 | D69E9 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 372 | 挂车 | D60W1 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 373 | 挂车 | D82R7 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 374 | 挂车 | D91H6 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 375 | 挂车 | D87U0 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 392 | 小型新能源汽车 | ABZ5256 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 419 | 小型汽车 | B30M63 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 458 | 小型汽车 | AQY369 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 460 | 小型新能源汽车 | ADC9697 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 461 | 普通摩托车 | A258VG | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 462 | 普通摩托车 | A390MN | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 464 | 小型汽车 | D16341 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 469 | 挂车 | D92E7 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 470 | 挂车 | D29E1 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 471 | 挂车 | D39Z6 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 475 | 普通摩托车 | A857BN | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 476 | 挂车 | D36E3 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 477 | 挂车 | D86Y1 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 478 | 挂车 | D36F3 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 479 | 挂车 | D6U91 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 480 | 挂车 | D63T3 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 481 | 挂车 | D79B2 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 482 | 挂车 | D65U5 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 483 | 挂车 | D60A6 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 484 | 挂车 | DP687 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 485 | 挂车 | D91E5 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 486 | 挂车 | D98H0 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 527 | 小型新能源汽车 | AGQ8320 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 578 | 挂车 | D29F3 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 590 | 小型新能源汽车 | AC01852 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 655 | 普通摩托车 | A773UY | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 658 | 小型新能源汽车 | AD29760 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 661 | 挂车 | D7V83 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 663 | 挂车 | D59B9 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 664 | 挂车 | D89H8 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 665 | 挂车 | D89K8 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 676 | 普通摩托车 | A088SZ | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 680 | 小型新能源汽车 | ABW1897 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 684 | 挂车 | D58H9 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 685 | 挂车 | D58M7 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 686 | 挂车 | D33M9 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 738 | 小型汽车 | AP2Y19 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 743 | 挂车 | D61H5 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 744 | 挂车 | D75K2 | 注册登记 | 2025-12-11 |
| 802 | 小型新能源汽车 | ABN9983 | 注册登记 | 2025-12-11 |
