| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2026-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2026-01-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2026-00001 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-09 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app:2025年12月城市道路占道挖掘项目审批情况统计表
?| 序号 | 区划 | 项目名称 | 所在路段或区域 | 建设单位 | 施工单位 | 审批时限 | 临时占用道路面积(㎡) | 挖掘道路面积(㎡) |
| 1 | 滚球体育app:城市管理局 | 瑞祥饰品经营部门市装修 | 大足区龙岗中路62号-64号 | 大足区瑞祥饰品经营部 | 大足区瑞祥饰品经营部 | 2026年1月15日 | 8㎡ | |
| 2 | 泽汇奶茶店门市装修 | 大足区一环北路东段354号 | 大足区泽汇奶茶店 | 大足区泽汇奶茶店 | 2025年12月29日 | 6㎡ | ||
| 3 | 吾悦广场住宅三期项目道路开口 | 大足区圣迹东路 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 2027年11月30日 | 32㎡ | 32㎡ | |
| 4 | 大足区中心城区2024年老旧小区改造项目 | 大足城区 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 | 2026年2月22日 | 5240㎡ | ||
| 5 | 茅里堡水厂一期工程 | 大足城区 | 重庆水资源产业股份有限公司 | 重庆水资源产业股份有限公司 | 2026年5月3日 | 36120㎡ | 4258.4㎡ |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















