[ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2025-05-14 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00027 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-14 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-14 |
[ 有效性 ] |
2025年4月大足区玉龙镇临时救助名册
?时间:2025 年 4 月? 30日??? | ||||||
序号 | 镇街 | 村(社区) | 姓名 | 救助原因 | 救助对象 | 实际救助金额(元) |
1 | 玉龙镇 | 长沙村4组 | 田中彬 | 因长期维持基本医疗 | 普通家庭 | 2250 |
2 | 玉龙镇 | 龙玉路53号 | 彭顺全 | 因长期维持基本医疗 | 特困人员 | 2250 |
3 | 玉龙镇 | 新益村3组 | 黄小明 | 其他原因 | 普通家庭 | 750 |
4 | 玉龙镇 | 清源村5组 | 唐中斌 | 因重特大疾病生活困难 | 低保户 | 6800 |
5 | 玉龙镇 | 黄桷村5组 | 赵定宽 | 因重特大疾病生活困难 | 低保户 | 6300 |
6 | 玉龙镇 | 玉峰社区6组 | 粟福水 | 因长期维持基本医疗 | 特困人员 | 4500 |
扫一扫在手机打开当前页