| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2026-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2026-01-04 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2026-00006 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-04 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-04 |
| [ 有效性 ] |
双路街道2025-12生活补贴发放明细表4058
?Overview
发放明细停发人员明细
同时享受两补人员明细
| 序号 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 补贴对象类型 | 开户行 |
| 发放明细 | |||||
| 1 | 彭科静 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 2 | 贺小芳 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 3 | 秦久华 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 4 | 杨贵川 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 5 | 徐德七 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 6 | 曹凤英 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 7 | 王一勇 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 8 | 段少章 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 9 | 谢茂 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 10 | 段绍勇 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 11 | 王家虎 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 12 | 唐良友 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 13 | 杨兰 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 14 | 杜朝玲 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 15 | 覃永棋 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 16 | 赖爽 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 17 | 徐太福 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 18 | 覃永华 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 19 | 刘刚 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 20 | 罗太芳 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 21 | 陈代菊 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 22 | 刘丹 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 23 | 史贤文 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 24 | 陈龙伟 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 25 | 张开蜜 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 26 | 赵仁丽 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 27 | 陈中兵 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 28 | 唐均辉 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 29 | 曾亚兰 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 30 | 张学利 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 31 | 陆俊坤 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 32 | 吴丽娜 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 33 | 史宣莉 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 34 | 刘尚均 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 35 | 杨娟 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 36 | 李仁坤 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 37 | 赵琴 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 38 | 曾统兰 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 39 | 陈春霞 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 40 | 于中芳 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 41 | 刘思燕 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 42 | 徐卿 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 43 | 刘泽秀 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 44 | 余勇 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 45 | 夏秀奇 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 46 | 唐秀兰 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 47 | 曾靖姗 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 48 | 戴文敏 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 49 | 王诗雨 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 50 | 张倚铭 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 51 | 易华春 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 52 | 郭玲 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 53 | 杨富树 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 54 | 丁雪峰 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 55 | 夏超仕 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 56 | 罗贤清 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 57 | 夏星 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 58 | 谭大万 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 59 | 李天平 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 60 | 蒋安超 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 61 | 陈明春 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 62 | 李淑婷 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 63 | 唐玉曲 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 64 | 李伟 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 65 | 曾尚平 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 66 | 黄金红 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 67 | 罗太群 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 68 | 曾俊博 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 69 | 谢木建 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 70 | 唐芳鑫 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 71 | 尹压川 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 72 | 邓亚琴 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 73 | 杨天勇 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 74 | 尹光琴 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政银行 |
| 75 | 傅中意 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政银行 |
| 76 | 姜全方 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政银行 |
| 77 | 向天秀 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 78 | 李良友 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 79 | 赵礼杰 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 80 | 伍照影 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 81 | 蒋怀云 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 82 | 谭军 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 83 | 陈荣来 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 84 | 宋玉兰 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 85 | 刘晓琴 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 86 | 石同林 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 87 | 蒋烈敏 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 88 | 喻光友 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 89 | 彭树祥 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 90 | 何传英 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 91 | 何国静 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 92 | 陈远开 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 93 | 唐中围 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 94 | 胡伟 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 95 | 钟友清 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 96 | 刘高梅 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 97 | 唐光碧 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 98 | 卿胜润 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 99 | 吴佳琪 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 100 | 杨寿菊 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 101 | 胡大美 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 102 | 张洪成 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆农村商业银行 |
| 103 | 雷登华 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 104 | 覃春来 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 105 | 陆林碧 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 106 | 陈露 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 107 | 张益明 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 108 | 李世燕 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 109 | 叶洪生 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 110 | 陈凤琪 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 111 | 邢智博 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 112 | 徐培利 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 113 | 蒋元美 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 114 | 时明欣杨 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆银行 |
| 115 | 李洪 | 2025-12 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 合计 | 115 | 10350 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放截止月份 | 停发原因 | 补贴金额(元) | 开户行 |
| 1 | 徐健 | 2025-11 | 低保取消 | 90 | 邮政 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 补贴对象类型 | 开户行 |
| 0 | 双路街道 | 段少章 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 1 | 双路街道 | 曹凤英 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 2 | 双路街道 | 尹光琴 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 3 | 双路街道 | 何国静 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 邮政 |
| 4 | 双路街道 | 谢茂 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 5 | 双路街道 | 贺小芳 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 6 | 双路街道 | 彭科静 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 7 | 双路街道 | 杨贵川 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 8 | 双路街道 | 唐良友 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 9 | 双路街道 | 徐德七 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 10 | 双路街道 | 秦久华 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 11 | 双路街道 | 段绍勇 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 12 | 双路街道 | 王一勇 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 13 | 双路街道 | 徐培利 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 中国邮政储蓄银行 |
| 14 | 双路街道 | 杨兰 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 15 | 双路街道 | 王家虎 | 2025-12-01 | 100 | 重度残疾人一级 | 重庆邮政 |
| 16 | 双路街道 | 谭军 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政 |
| 17 | 双路街道 | 陈露 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政 |
| 18 | 双路街道 | 李伟 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 19 | 双路街道 | 张倚铭 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 20 | 双路街道 | 杨娟 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 21 | 双路街道 | 唐均辉 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 22 | 双路街道 | 丁雪峰 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 23 | 双路街道 | 徐卿 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 24 | 双路街道 | 傅中意 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 25 | 双路街道 | 夏星 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 26 | 双路街道 | 赵琴 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 27 | 双路街道 | 郭玲 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 28 | 双路街道 | 刘思燕 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 29 | 双路街道 | 陈荣来 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 30 | 双路街道 | 吴佳琪 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 中国邮政储蓄银行 |
| 31 | 双路街道 | 曾靖姗 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 32 | 双路街道 | 陈中兵 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 33 | 双路街道 | 蒋烈敏 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政银行 |
| 34 | 双路街道 | 王诗雨 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 35 | 双路街道 | 邢智博 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆农村商业银行 |
| 36 | 双路街道 | 李淑婷 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 37 | 双路街道 | 唐秀兰 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 38 | 双路街道 | 史宣莉 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政 |
| 39 | 双路街道 | 刘高梅 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政 |
| 40 | 双路街道 | 戴文敏 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 41 | 双路街道 | 陈春霞 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 42 | 双路街道 | 夏秀奇 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 43 | 双路街道 | 易华春 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 44 | 双路街道 | 雷登华 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 中国邮政储蓄银行 |
| 45 | 双路街道 | 唐中围 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政 |
| 46 | 双路街道 | 罗贤清 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 47 | 双路街道 | 蒋怀云 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政 |
| 48 | 双路街道 | 胡伟 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 49 | 双路街道 | 曾尚平 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 50 | 双路街道 | 石同林 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政 |
| 51 | 双路街道 | 于中芳 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 52 | 双路街道 | 蒋元美 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 53 | 双路街道 | 覃春来 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政银行 |
| 54 | 双路街道 | 曾统兰 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 55 | 双路街道 | 曾亚兰 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 56 | 双路街道 | 陈明春 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 57 | 双路街道 | 余勇 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 邮政银行 |
| 58 | 双路街道 | 吴丽娜 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 59 | 双路街道 | 张益明 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 中国邮政储蓄银行 |
| 60 | 双路街道 | 刘尚均 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 61 | 双路街道 | 蒋安超 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 62 | 双路街道 | 唐光碧 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 中国邮政储蓄银行 |
| 63 | 双路街道 | 陆俊坤 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 64 | 双路街道 | 赵仁丽 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
| 65 | 双路街道 | 叶洪生 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 中国邮政储蓄银行 |
| 66 | 双路街道 | 张学利 | 2025-12-01 | 90 | 重度残疾人二级 | 重庆邮政 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















