| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2026-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 | [ 发布日期 ] | 2026-01-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2026-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-12 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙滩子街道2025年12月临时救助人员公示
?| 大足区龙滩子街道2025年12月临时救助人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 社区 | 社区救助理由 | 救助对象 | 实际救助金额(元) |
| 1 | 杨建国 | 双龙东路社区 | 长期维持基本医疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 4620 |
| 2 | 唐德亮 | 龙滩园社区 | 长期维持基本医疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 1540 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 龙滩子街道办事处(盖章) | |||||
| 2025年12月 9日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















