| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2026-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2026-01-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2026-00001 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-07 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-07 |
| [ 有效性 ] |
大足区龙岗街道2025年12月临时救助名单公示
?| 大足区龙岗街道2025年12月临时救助名单 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 乡镇 | 社区 | 人员类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 1 | 李闪闪 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | D类 | 500 | 其他原因 |
| 2 | 黄常林 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | B类 | 2620 | 重大疾病 |
| 3 | 赵仁光 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | A类 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 4 | 唐利 | 龙岗街道 | 北禅社区 | B类 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 5 | 刘莉 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | D类 | 1540 | 其他原因 |
| 6 | 张国春 | 龙岗街道 | 明星社区 | B类 | 3260 | 重大疾病 |
| 7 | 龙行标 | 龙岗街道 | 龙岗村 | B类 | 6160 | 长期维持基本医疗 |
| 8 | 覃登兵 | 龙岗街道 | 明星社区 | A类 | 8820 | 重大疾病 |
| 9 | 于小刚 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | C类 | 12180 | 重大疾病 |
| 10 | 李晓洁 | 龙岗街道 | 北禅社区 | D类 | 1540 | 其他原因 |
| 11 | 代德青 | 龙岗街道 | 宝林村 | C类 | 19020 | 重大疾病 |
| 12 | 黄祖会 | 龙岗街道 | 宝林村 | B类 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 13 | 范孝飞 | 龙岗街道 | 宝林村 | B类 | 900 | 重大疾病 |
| 14 | 谭玉才 | 龙岗街道 | 北禅社区 | B类 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 15 | 胡廷方 | 龙岗街道 | 宝林村 | A类 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 16 | 杨求科 | 龙岗街道 | 宝林村 | A类 | 1760 | 重大疾病 |
| 17 | 姚驰 | 龙岗街道 | 学坝街社区 | B类 | 5070 | 重大疾病 |
| 举报电话:43733012(大足区民政局) 43721566(龙岗街道办事处) | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















