[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00045 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2025-05-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-22 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2025-00045 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-22 |
[ 有效性 ] |
城乡低保人员信息公开名单(2025年5月)
?龙岗街道城市低保2025年5月发放花名册 | |||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
总计 | 406 | 683 | 461487 | ||
龙岗街道 | 北禅社区 | 粟*琼 | 城市低保 | 1 | 820 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 朱* | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 唐婧悦 | 城市低保 | 1 | 770 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 陈世鑫 | 城市低保 | 1 | 830 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 姜茂琳 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 龙茂 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 胡才秀 | 城市低保 | 2 | 1360 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 苏廷兴 | 城市低保 | 2 | 1540 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 王慧 | 城市低保 | 4 | 1980 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭军 | 城市低保 | 3 | 2091 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 唐利 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭玉迁 | 城市低保 | 5 | 2765 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 王欣川 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 万忠芬 | 城市低保 | 2 | 1450 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 张勇 | 城市低保 | 2 | 1284 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 吕磊 | 城市低保 | 1 | 700 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 王莉 | 城市低保 | 2 | 1520 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 廖珍芳 | 城市低保 | 3 | 2144 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 张润 | 城市低保 | 3 | 2219 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 夏尧莉 | 城市低保 | 1 | 675 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 杨建 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 周义 | 城市低保 | 2 | 1420 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 程明琼 | 城市低保 | 3 | 2146 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 郭夕兵 | 城市低保 | 2 | 1350 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 黄甫 | 城市低保 | 1 | 630 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 罗仲飞 | 城市低保 | 2 | 1520 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 蒋忠荣 | 城市低保 | 2 | 1700 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 田文明 | 城市低保 | 2 | 1260 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 肖显英 | 城市低保 | 2 | 1000 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 李寿光 | 城市低保 | 1 | 825 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 蒋世素 | 城市低保 | 2 | 1300 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 袁晓 | 城市低保 | 2 | 1086 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 龙定彬 | 城市低保 | 3 | 1859 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭玉均 | 城市低保 | 1 | 660 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 李帮菊 | 城市低保 | 1 | 830 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 朱兴贵 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 吴国珍 | 城市低保 | 1 | 600 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 杨勇奇 | 城市低保 | 1 | 730 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 刘建昆 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭玉辉 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 刘卫东 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 何利容 | 城市低保 | 2 | 1100 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 刘小兰 | 城市低保 | 1 | 685 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 黄世成 | 城市低保 | 4 | 2500 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 熊昌明 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 陈胜会 | 城市低保 | 1 | 735 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 蒋忠文 | 城市低保 | 2 | 1100 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭玉田 | 城市低保 | 3 | 2110 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 饶君全 | 城市低保 | 2 | 1440 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭玉才 | 城市低保 | 2 | 1160 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 毛天兴 | 城市低保 | 1 | 660 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 姜海泉 | 城市低保 | 2 | 1120 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭夕定 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 谭定书 | 城市低保 | 3 | 2200 |
龙岗街道 | 北禅社区 | 周理平 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 胥*文 | 城市低保 | 1 | 780 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 曹若夕 | 城市低保 | 1 | 450 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨宏瑞 | 城市低保 | 1 | 700 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨沁霏 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨天兰 | 城市低保 | 1 | 590 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 周永鹏 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 朱博 | 城市低保 | 1 | 755 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 魏鑫 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 胡鑫 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 黄娜 | 城市低保 | 2 | 1520 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨晓梅 | 城市低保 | 1 | 715 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨欢 | 城市低保 | 2 | 1360 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨贺文 | 城市低保 | 3 | 2031 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 阳才荣 | 城市低保 | 1 | 760 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 陈小娜 | 城市低保 | 1 | 740 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨明 | 城市低保 | 3 | 1989 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 梁丹 | 城市低保 | 6 | 2498 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 刘学秀 | 城市低保 | 3 | 2060 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨大燕 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨天平 | 城市低保 | 4 | 2436 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 李光艳 | 城市低保 | 5 | 2075 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 张春燕 | 城市低保 | 1 | 745 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 胡廷洋 | 城市低保 | 3 | 2271 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 周强 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 魏欣 | 城市低保 | 2 | 850 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 唐明余 | 城市低保 | 1 | 643 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 陈佑苹 | 城市低保 | 2 | 1590 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 唐红 | 城市低保 | 2 | 1480 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 李军 | 城市低保 | 2 | 1300 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 胡海英 | 城市低保 | 1 | 735 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 郑素兰 | 城市低保 | 3 | 2129 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 倪华英 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 伍玲莉 | 城市低保 | 2 | 1300 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨大用 | 城市低保 | 3 | 1451 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 刘郁兴 | 城市低保 | 2 | 1700 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 陈尚琼 | 城市低保 | 2 | 1350 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨启志 | 城市低保 | 1 | 740 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 张军 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨贵东 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 王旗林 | 城市低保 | 4 | 2964 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 黄兰 | 城市低保 | 2 | 1360 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 刘月银 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 覃政 | 城市低保 | 2 | 1430 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 戴可碧 | 城市低保 | 2 | 1180 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 刘瑛 | 城市低保 | 2 | 1400 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 宋光平 | 城市低保 | 2 | 1300 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 曹河秀 | 城市低保 | 1 | 550 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 王洪 | 城市低保 | 1 | 660 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 周湘渝 | 城市低保 | 1 | 655 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 张志成 | 城市低保 | 2 | 1400 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 邓义良 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 杨荣梅 | 城市低保 | 2 | 1700 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 汪潘明 | 城市低保 | 1 | 705 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 沈强 | 城市低保 | 2 | 1344 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 王芙蓉 | 城市低保 | 2 | 1344 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 张仁全 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 陈刚 | 城市低保 | 2 | 1560 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 瞿德菊 | 城市低保 | 1 | 715 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 曹文贤 | 城市低保 | 2 | 1400 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 刘素贵 | 城市低保 | 3 | 1891 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 李万成 | 城市低保 | 3 | 2410 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 蒋伟 | 城市低保 | 2 | 1026 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 胡朝顶 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 唐晓华 | 城市低保 | 1 | 745 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 覃建军 | 城市低保 | 1 | 630 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 蒋昌英 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 李杰 | 城市低保 | 3 | 1884 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 邓超杰 | 城市低保 | 2 | 1380 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 肖勇 | 城市低保 | 1 | 640 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 张云珍 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 黄再福 | 城市低保 | 2 | 1220 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 钟光超 | 城市低保 | 2 | 1320 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 钟云祥 | 城市低保 | 1 | 730 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 李善学 | 城市低保 | 4 | 2460 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 魏台高 | 城市低保 | 1 | 550 |
龙岗街道 | 翠屏社区 | 于进中 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 官峰村 | 刘真胡 | 城市低保 | 1 | 740 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 杨栏强 | 城市低保 | 2 | 1064 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 唐海静 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 廖珍露 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 何建华 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 廖珍江 | 城市低保 | 2 | 1600 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 黄常顺 | 城市低保 | 2 | 1260 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 庹永均 | 城市低保 | 1 | 700 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 甘银菊 | 城市低保 | 1 | 700 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 易高芬 | 城市低保 | 1 | 620 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 唐建国 | 城市低保 | 3 | 1864 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 王家华 | 城市低保 | 4 | 2200 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 廖国忠 | 城市低保 | 4 | 2160 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 罗安莲 | 城市低保 | 5 | 2050 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 江怀良 | 城市低保 | 1 | 720 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 潘小莲 | 城市低保 | 1 | 800 |
龙岗街道 | 累丰社区 | 罗登佐 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 明星社区 | 杨波 | 城市低保 | 1 | 700 |
龙岗街道 | 明星社区 | 张昌模 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 柯*灿 | 城市低保 | 1 | 770 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 毛文涛 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘长城 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 杨宇 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 贺绍新 | 城市低保 | 3 | 1491 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘小波 | 城市低保 | 1 | 670 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 张珍希 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 宋小川 | 城市低保 | 4 | 2420 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 姚怀利 | 城市低保 | 3 | 1610 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘进 | 城市低保 | 2 | 1600 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 肖光建 | 城市低保 | 4 | 3240 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 杨宏斌 | 城市低保 | 2 | 1500 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 莫方超 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 贺高辉 | 城市低保 | 4 | 1780 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘学会 | 城市低保 | 3 | 1911 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘长东 | 城市低保 | 4 | 2408 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘用军 | 城市低保 | 2 | 1600 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 舒勇 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘长建 | 城市低保 | 1 | 800 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 杨洪中 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 龙令刚 | 城市低保 | 3 | 2496 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 姚治银 | 城市低保 | 4 | 2800 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 龙代全 | 城市低保 | 2 | 1500 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 徐怀秀 | 城市低保 | 2 | 1640 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 高鸣燕 | 城市低保 | 2 | 1450 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 汪代琼 | 城市低保 | 2 | 1300 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 谷业兰 | 城市低保 | 2 | 1500 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 张强 | 城市低保 | 1 | 620 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 代可群 | 城市低保 | 1 | 775 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 邓高春 | 城市低保 | 2 | 1360 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 代廷华 | 城市低保 | 1 | 435 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘用良 | 城市低保 | 5 | 3120 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 甄学芬 | 城市低保 | 2 | 1140 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 贺绍中 | 城市低保 | 1 | 720 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 张远文 | 城市低保 | 3 | 1964 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 李道贵 | 城市低保 | 1 | 735 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 张万利 | 城市低保 | 2 | 1184 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 刘玉玲 | 城市低保 | 1 | 520 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 梁自林 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 于君文 | 城市低保 | 3 | 1621 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 张家琼 | 城市低保 | 1 | 660 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 唐成友 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 贺世华 | 城市低保 | 1 | 705 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 郭俊高 | 城市低保 | 1 | 620 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 张文胜 | 城市低保 | 4 | 2040 |
龙岗街道 | 西禅社区 | 张德财 | 城市低保 | 1 | 655 |
龙岗街道 | 西街社区 | 李*谦 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 西街社区 | 李*泽 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 西街社区 | 代*鹏 | 城市低保 | 1 | 700 |
龙岗街道 | 西街社区 | 蒋*萌 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 西街社区 | 黎子一 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 西街社区 | 王荣锋 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 西街社区 | 蒋鞍 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 西街社区 | 周榆 | 城市低保 | 2 | 1430 |
龙岗街道 | 西街社区 | 黎菲 | 城市低保 | 2 | 1670 |
龙岗街道 | 西街社区 | 王子略 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙岗街道 | 西街社区 | 杨蕾 | 城市低保 | 1 | 770 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘露 | 城市低保 | 2 | 1330 |
龙岗街道 | 西街社区 | 陈俊焱 | 城市低保 | 1 | 730 |
龙岗街道 | 西街社区 | 李正乔 | 城市低保 | 1 | 815 |
龙岗街道 | 西街社区 | 覃映 | 城市低保 | 2 | 1550 |
龙岗街道 | 西街社区 | 范伟 | 城市低保 | 1 | 610 |
龙岗街道 | 西街社区 | 徐高健 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 西街社区 | 张军丽 | 城市低保 | 2 | 1480 |
龙岗街道 | 西街社区 | 蒋彬 | 城市低保 | 1 | 810 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘洪梅 | 城市低保 | 3 | 1850 |
龙岗街道 | 西街社区 | 汪吉勇 | 城市低保 | 2 | 1620 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘忠诚 | 城市低保 | 2 | 1534 |
龙岗街道 | 西街社区 | 赵延容 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 西街社区 | 卿厚兵 | 城市低保 | 2 | 1434 |
龙岗街道 | 西街社区 | 陈虹 | 城市低保 | 2 | 1440 |
龙岗街道 | 西街社区 | 谢正勇 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 西街社区 | 秦颢宁 | 城市低保 | 1 | 820 |
龙岗街道 | 西街社区 | 胡渝 | 城市低保 | 2 | 1500 |
龙岗街道 | 西街社区 | 杨云龙 | 城市低保 | 3 | 1874 |
龙岗街道 | 西街社区 | 尹清 | 城市低保 | 1 | 730 |
龙岗街道 | 西街社区 | 邓小敏 | 城市低保 | 1 | 720 |
龙岗街道 | 西街社区 | 安启毕 | 城市低保 | 2 | 1520 |
龙岗街道 | 西街社区 | 唐小林 | 城市低保 | 2 | 1700 |
龙岗街道 | 西街社区 | 杨波 | 城市低保 | 2 | 1510 |
龙岗街道 | 西街社区 | 龙倩 | 城市低保 | 1 | 775 |
龙岗街道 | 西街社区 | 张登齐 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 西街社区 | 肖锁凤 | 城市低保 | 3 | 2050 |
龙岗街道 | 西街社区 | 宋平 | 城市低保 | 2 | 1420 |
龙岗街道 | 西街社区 | 王正阔 | 城市低保 | 3 | 1465 |
龙岗街道 | 西街社区 | 熊德才 | 城市低保 | 2 | 1010 |
龙岗街道 | 西街社区 | 伍朝华 | 城市低保 | 3 | 2050 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘春玲 | 城市低保 | 2 | 1384 |
龙岗街道 | 西街社区 | 张淑学 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 西街社区 | 黄含 | 城市低保 | 2 | 1280 |
龙岗街道 | 西街社区 | 杨长玉 | 城市低保 | 2 | 1280 |
龙岗街道 | 西街社区 | 熊世勇 | 城市低保 | 2 | 1470 |
龙岗街道 | 西街社区 | 龚重琴 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 西街社区 | 张立 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 西街社区 | 汪国 | 城市低保 | 1 | 730 |
龙岗街道 | 西街社区 | 陈开志 | 城市低保 | 2 | 1640 |
龙岗街道 | 西街社区 | 杨建 | 城市低保 | 1 | 620 |
龙岗街道 | 西街社区 | 熊良勇 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 西街社区 | 陈胜 | 城市低保 | 1 | 640 |
龙岗街道 | 西街社区 | 李军德 | 城市低保 | 1 | 800 |
龙岗街道 | 西街社区 | 侯建强 | 城市低保 | 1 | 630 |
龙岗街道 | 西街社区 | 蒋乐娟 | 城市低保 | 1 | 725 |
龙岗街道 | 西街社区 | 贺泽辉 | 城市低保 | 2 | 1400 |
龙岗街道 | 西街社区 | 董红艺 | 城市低保 | 3 | 1951 |
龙岗街道 | 西街社区 | 黄萍 | 城市低保 | 2 | 1700 |
龙岗街道 | 西街社区 | 彭锋 | 城市低保 | 2 | 1380 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘才均 | 城市低保 | 1 | 630 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘真伍 | 城市低保 | 1 | 640 |
龙岗街道 | 西街社区 | 廖玉川 | 城市低保 | 3 | 2349 |
龙岗街道 | 西街社区 | 唐国华 | 城市低保 | 2 | 1000 |
龙岗街道 | 西街社区 | 姚学伟 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 西街社区 | 王文彬 | 城市低保 | 2 | 1400 |
龙岗街道 | 西街社区 | 陈逊 | 城市低保 | 1 | 655 |
龙岗街道 | 西街社区 | 陈开健 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 西街社区 | 欧小虎 | 城市低保 | 1 | 670 |
龙岗街道 | 西街社区 | 张登中 | 城市低保 | 1 | 670 |
龙岗街道 | 西街社区 | 杨慧兰 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 西街社区 | 曾远富 | 城市低保 | 1 | 715 |
龙岗街道 | 西街社区 | 赵华明 | 城市低保 | 1 | 510 |
龙岗街道 | 西街社区 | 王翠明 | 城市低保 | 1 | 795 |
龙岗街道 | 西街社区 | 姜勇 | 城市低保 | 1 | 550 |
龙岗街道 | 西街社区 | 印显红 | 城市低保 | 4 | 2660 |
龙岗街道 | 西街社区 | 冉启贤 | 城市低保 | 1 | 600 |
龙岗街道 | 西街社区 | 唐伏九 | 城市低保 | 2 | 1280 |
龙岗街道 | 西街社区 | 邓俊英 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘志勇 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 西街社区 | 曾天文 | 城市低保 | 1 | 620 |
龙岗街道 | 西街社区 | 卢文英 | 城市低保 | 2 | 1440 |
龙岗街道 | 西街社区 | 杨方夏 | 城市低保 | 1 | 695 |
龙岗街道 | 西街社区 | 刘体才 | 城市低保 | 3 | 1790 |
龙岗街道 | 西街社区 | 马世容 | 城市低保 | 2 | 1080 |
龙岗街道 | 西街社区 | 谭贤萍 | 城市低保 | 1 | 690 |
龙岗街道 | 西街社区 | 曾晓锋 | 城市低保 | 1 | 735 |
龙岗街道 | 西街社区 | 唐永华 | 城市低保 | 1 | 710 |
龙岗街道 | 西街社区 | 唐忠 | 城市低保 | 1 | 765 |
龙岗街道 | 西街社区 | 雷淑元 | 城市低保 | 1 | 600 |
龙岗街道 | 西街社区 | 李忠明 | 城市低保 | 2 | 1384 |
龙岗街道 | 西街社区 | 谭培元 | 城市低保 | 1 | 740 |
龙岗街道 | 西街社区 | 罗清中 | 城市低保 | 1 | 800 |
龙岗街道 | 西街社区 | 陶永友 | 城市低保 | 3 | 2025 |
龙岗街道 | 西街社区 | 龙跃学 | 城市低保 | 2 | 1030 |
龙岗街道 | 西街社区 | 李成佑 | 城市低保 | 1 | 670 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 龙*颐 | 城市低保 | 1 | 640 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 余*喆 | 城市低保 | 2 | 1240 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 倪* | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 陈* | 城市低保 | 1 | 770 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 蒋*宇 | 城市低保 | 2 | 1600 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 吴均豪 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 饶莉桦 | 城市低保 | 1 | 650 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 王欣慰 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 罗兴一 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 王新鹏 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 赵君豪 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 黎东元 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 龚芮 | 城市低保 | 1 | 750 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 陶安 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 赵一鑫 | 城市低保 | 4 | 2140 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 李召旺 | 城市低保 | 1 | 790 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 廖瑜 | 城市低保 | 1 | 680 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 廖珍林 | 城市低保 | 1 | 550 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 张智 | 城市低保 | 2 | 1250 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 苏廷波 | 城市低保 | 4 | 2340 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 文钟 | 城市低保 | 1 | 715 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 姚驰 | 城市低保 | 1 | 660 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 曾露 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 喻巧 | 城市低保 | 2 | 1260 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 喻玲 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 李强 | 城市低保 | 2 | 1380 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 梁正达 | 城市低保 | 1 | 780 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 郭洪云 | 城市低保 | 2 | 1354 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 焦兰华 | 城市低保 | 1 | 680 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 陈正伟 | 城市低保 | 1 | 490 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 易高云 | 城市低保 | 3 | 1890 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 黄常林 | 城市低保 | 2 | 1460 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 刘永铁 | 城市低保 | 1 | 730 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 粟鹏 | 城市低保 | 1 | 850 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 高燕 | 城市低保 | 3 | 1365 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 刘军 | 城市低保 | 3 | 2115 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 熊云伟 | 城市低保 | 3 | 2210 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 彭煦 | 城市低保 | 2 | 1600 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 龚建红 | 城市低保 | 2 | 1250 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 杨世娟 | 城市低保 | 2 | 1494 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 聂富刚 | 城市低保 | 1 | 550 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 周斌 | 城市低保 | 3 | 1549 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 张政 | 城市低保 | 2 | 1560 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 曾万竞 | 城市低保 | 3 | 2249 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 曾年利 | 城市低保 | 2 | 1414 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 肖万辉 | 城市低保 | 3 | 1991 |
龙岗街道 | 学坝街社区 | 李治余 | 城市低保 | 1 | 810 |
