| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2026-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2026-01-27 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-27 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2026-00043 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-27 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-27 |
| [ 有效性 ] |
2026年1月26日空气质量日报
?2026年1月26日AQI为68,空气质量为良,首要污染物为PM?.?。PM?.?日均浓度为49微克每立方米。
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















