| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2026-00039 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2026-00039 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 |
| [ 有效性 ] |
2026年1月22日空气质量日报
?2026年1月22日AQI为26,空气质量为优。PM?.?日均浓度为18微克每立方米。
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















