大足区农村小水电站生态流量泄放核定值公示表
序号 | 电站名称 | 工程所在地 | 电站负责人 | 核定生态流量基值(m3/s) | 备注 |
1 | 玉滩电站 | 珠溪镇玉滩村 | 陈 棋 | 1.02 | |
2 | 跃进电站 | 石马镇太平社区 | 李元觉 | 0.008 | |
3 | 上游电站 | 中敖镇双溪社区 | 杜啸波 | 0.056 | |
4 | 响水滩电站 | 三驱镇新民村 | 杜啸波 | 0.037 | |
5 | 永发电站 | 石马镇白光村 | 李才彬 | 0.009 | |
6 | 龙门电站 | 拾万镇街村 | 廖先培 | 0.063 | |
7 | 协和(新桥)电站 | 拾万镇协丰村 | 谷生彬 | 0.072 | |
8 | 观音堂电站 | 万古镇玉清村 | 叶在锋 | 0.095 | |
合计 | 8处 |
扫一扫在手机打开当前页