滚球体育app,澳客足彩网-下载*官网

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2026-00037 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2026-02-01
[ 成文日期 ] 2026-02-01 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2026-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2026-02-01
[ 成文日期 ] 2026-02-01
[ 有效性 ]

重庆市区县事业单位2025年第四季度公开招聘工作人员考试考核成绩及体检人员公布表(大足区)

?
重庆市区县事业单位2025年第四季度公开招聘工作人员考试考核成绩及体检人员公布表(大足区)
一面试室
注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕:
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2026年1月31日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用
能力成绩
笔试总成绩折算分 综合面试成绩 面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110101210 唐昌静 84.00 108.00 32.00 82.00 41.00 73.00 1
2 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100923 吴川 76.50 106.00 30.42 80.80 40.40 70.82 2
3 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110101110 肖梦 82.50 95.00 29.58 81.40 40.70 70.28 3
4 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100524 王菲 72.00 115.50 31.25 77.50 38.75 70.00 4
5 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100104 黄娟 66.00 109.00 29.17 79.80 39.90 69.07 5
6 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100321 覃祎 76.50 99.00 29.25 79.40 39.70 68.95 6
7 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110101126 石宇 73.50 102.50 29.33 78.60 39.30 68.63 7
8 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100204 杨程富 93.00 89.00 30.33 76.40 38.20 68.53 8
9 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100703 周天文 75.00 92.00 27.83 81.40 40.70 68.53 8
10 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100201 朱均 66.00 106.00 28.67 79.00 39.50 68.17 10
11 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100114 肖露 64.50 106.00 28.42 77.80 38.90 67.32 11
12 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110101015 欧人榕 70.50 100.00 28.42 77.40 38.70 67.12 12
13 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100301 钟明阳 79.50 91.50 28.50 76.80 38.40 66.90 13
14 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100805 黄波 82.50 85.50 28.00 77.10 38.55 66.55 14
15 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100906 周敏 60.00 108.00 28.00 76.00 38.00 66.00 15
16 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100503 曾荣茂 85.50 82.00 27.92 76.00 38.00 65.92 16
17 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110100505 秦艳 70.50 96.00 27.75 74.40 37.20 64.95 17
18 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) 综合岗 537 1150110101106 胡广会 72.00 97.50 28.25 72.00 36.00 64.25 18
19 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 机械技术岗 113 3150962200524 赵中正 97.50 92.50 31.67 81.00 40.50 72.17 1
20 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 机械技术岗 113 3150962200630 周文清 96.00 91.50 31.25 81.10 40.55 71.80 2
21 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 机械技术岗 113 3150110102103 杨磊 88.50 100.50 31.50 78.40 39.20 70.70 3
22 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 综合岗 114 2150962008320 陈静 96.00 113.50 34.92 82.00 41.00 75.92 1
23 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 综合岗 114 2150110101429 杨诗艺 90.00 116.00 34.33 82.90 41.45 75.78 2
24 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 综合岗 114 2150962411601 何姝瑾 96.00 109.00 34.17 77.40 38.70 72.87 3


重庆市区县事业单位2025年第四季度公开招聘工作人员考试考核成绩及体检人员公布表(大足区)
二面试室
注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕:
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2026年1月31日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用
能力成绩
笔试总成绩折算分 综合面试成绩 面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 滚球体育app:人民医院 护理岗2 116 5450110102415 何晶 78.00 107.10 30.85 81.40 40.70 71.55 1
2 滚球体育app:人民医院 护理岗2 116 5450110102321 蒋林芩 90.00 96.00 31.00 78.60 39.30 70.30 2
3 滚球体育app:人民医院 护理岗2 116 5450110102416 冉华艳 96.00 90.70 31.12 75.40 37.70 68.82 3
4 滚球体育app:精神卫生中心 肝胆外科岗 124 5250110102212 陈劼 102.00 93.40 32.57 77.20 38.60 71.17 1
5 滚球体育app:精神卫生中心 肝胆外科岗 124 5250962102030 张浚琪 73.50 77.10 25.10 77.20 38.60 63.70 2
6 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102405 张前兰 102.00 102.50 34.08 77.40 38.70 72.78 1
7 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102302 陈家瑶 91.50 96.00 31.25 79.60 39.80 71.05 2
8 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102304 易援援 91.50 86.70 29.70 81.80 40.90 70.60 3
9 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102414 杨俊兰 88.50 90.90 29.90 81.20 40.60 70.50 4
10 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102330 潘园园 88.50 87.30 29.30 80.80 40.40 69.70 5
11 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102314 龙鑫 81.00 95.70 29.45 80.40 40.20 69.65 6
12 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102501 熊锐 93.00 92.70 30.95 76.40 38.20 69.15 7
13 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102419 覃雨露 88.50 93.10 30.27 76.40 38.20 68.47 8
14 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102316 李代芳 82.50 95.70 29.70 73.80 36.90 66.60 9
15 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102422 赵文聪 81.00 95.30 29.38 73.00 36.50 65.88 10
16 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102224 陈婕 88.50 82.80 28.55 73.80 36.90 65.45 11
17 滚球体育app:人民医院 护理岗1 115 5450110102322 陈宇 82.50 87.80 28.38 71.40 35.70 64.08 12
18 滚球体育app:健康教育中心 综合管理岗 120 1150110100218 朱红艳 94.50 110.50 34.17 77.20 38.60 72.77 1
19 滚球体育app:健康教育中心 综合管理岗 120 1150110100223 朱洺芳 106.50 103.50 35.00 73.40 36.70 71.70 2
20 滚球体育app:健康教育中心 综合管理岗 120 1150110100625 李琴 88.50 119.00 34.58 74.20 37.10 71.68 3
21 滚球体育app:精神卫生中心 人力资源岗 126 2150110101707 郭昕亚 105.00 119.50 37.42 78.80 39.40 76.82 1
22 滚球体育app:精神卫生中心 人力资源岗 126 2150110101706 张巧 103.50 105.00 34.75 78.40 39.20 73.95 2
23 滚球体育app:精神卫生中心 人力资源岗 126 2150110101824 罗荣来 102.00 105.00 34.50 74.60 37.30 71.80 3
24 滚球体育app:疾病预防控制中心 综合行政执法岗 119 2150110101611 程浩天 109.50 125.50 39.17 75.60 37.80 76.97 1
25 滚球体育app:疾病预防控制中心 综合行政执法岗 119 2150110101724 王婕 102.00 124.00 37.67 74.60 37.30 74.97 2
26 滚球体育app:疾病预防控制中心 综合行政执法岗 119 2150110102002 彭佑豪 106.50 102.00 34.75 73.40 36.70 71.45 3


重庆市区县事业单位2025年第四季度公开招聘工作人员考试考核成绩及体检人员公布表(大足区)
三面试室
注:按照以下规则计算总成绩〔各阶段计算结果(笔试总成绩、面试总成绩)保留小数点后2位,按四舍五入计算〕:
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%



面试日期:2026年1月31日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位
序号
准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用
能力成绩
笔试总成绩折算分 综合面试成绩 面试成绩折算分 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 医师岗 117 5250110102216 张天怡 100.50 97.10 32.93 85.20 42.60 75.53 1
2 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 医师岗 117 5250110102207 何虹松 96.00 95.10 31.85 82.60 41.30 73.15 2
3 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 医师岗 117 5250110102219 陈琳 97.50 103.70 33.53 77.40 38.70 72.23 3
4 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 医师岗 117 5250110102203 朱荣川 91.50 98.50 31.67 77.00 38.50 70.17 4
5 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 医师岗 117 5250110102213 许愿梅 93.00 85.40 29.73 80.40 40.20 69.93 5
6 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 医师岗 117 5250110102205 杨成玲 78.00 91.00 28.17 78.60 39.30 67.47 6
7 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗2 122 5650110102521 杜宛玲 112.50 78.70 31.87 85.20 42.60 74.47 1
8 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗2 122 5650962100725 贺渊 106.50 91.80 33.05 82.20 41.10 74.15 2
9 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗2 122 5650110102611 赵茂洁 102.00 94.00 32.67 81.40 40.70 73.37 3
10 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗2 122 5650110102524 彭鑫 99.00 92.00 31.83 81.60 40.80 72.63 4
11 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗2 122 5650110102525 周俊利 96.00 86.50 30.42 81.20 40.60 71.02 5
12 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗2 122 5650110102730 高亚楠 103.50 84.30 31.30 78.80 39.40 70.70 6
13 滚球体育app:第二人民医院 医学影像岗 123 5250110102218 徐姝文 85.50 71.50 26.17 80.00 40.00 66.17 1
14 滚球体育app:疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 118 5650110102614 叶亭汐 109.50 87.80 32.88 83.00 41.50 74.38 1
15 滚球体育app:疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 118 5650110102615 蓝彩蝶 112.50 87.80 33.38 79.74 39.87 73.25 2
16 滚球体育app:疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 118 5650110102613 李颜 103.50 90.40 32.32 81.64 40.82 73.14 3
17 滚球体育app:疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 118 5650110102603 冉恬亿 114.00 83.00 32.83 80.40 40.20 73.03 4
18 滚球体育app:疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 118 5650110102820 杨培基 91.50 90.40 30.32 82.70 41.35 71.67 5
19 滚球体育app:疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 118 5650110102818 岑月华 103.50 77.50 30.17 78.80 39.40 69.57 6
20 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗1 121 5650962101003 马敏涵 100.50 82.30 30.47 84.80 42.40 72.87 1
21 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗1 121 5650110102707 王成 102.00 85.70 31.28 81.60 40.80 72.08 2
22 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗1 121 5650110102813 孙宾 93.00 93.30 31.05 79.20 39.60 70.65 3
23 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗1 121 5650110102621 代书杰 99.00 80.20 29.87 81.10 40.55 70.42 4
24 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗1 121 5650110102515 颜豪森 94.50 83.10 29.60 80.20 40.10 69.70 5
25 滚球体育app:健康教育中心 公共卫生岗1 121 5650110102526 穆皓 90.00 87.30 29.55 缺考 缺考


扫一扫在手机打开当前页