[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2025-00109 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2025-05-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-22 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2025-00109 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-22 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-22 |
[ 有效性 ] |
大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员递补体检人员名单
?大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员递补体检人员名单 | |||||||||||
根据2024年9月23日在重庆市人力资源和社会保障局官网发布的《重庆市滚球体育app:事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告》规定,经征求招聘单位及主管部门意见,对以下岗位开展一次性递补体检,体检时间另行通知。 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
1 | 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心 | 会计岗 | 107 | 2150110302721 | 罗焱 | 女 | 100.00 | 105.50 | 80.20 | 73.18 | 2 |
2 | 滚球体育app:环境卫生管理所 | 智能监控岗1 | 12 | 3150110402519 | 王宇辰 | 男 | 113.50 | 88.50 | 79.40 | 72.16 | 2 |
3 | 滚球体育app:第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110501727 | 熊江秋 | 女 | 84.5 | 83.6 | 79.4 | 65.38 | 7 |
4 | 滚球体育app:第二人民医院 | 护理岗 | 45 | 5450110502810 | 付雪 | 女 | 79.5 | 91.5 | 77.8 | 65.32 | 8 |
5 | 滚球体育app:疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 31 | 5650110504024 | 高莉梅 | 女 | 85 | 92.5 | 77.2 | 66.38 | 2 |
6 | 滚球体育app:铁山中心卫生院 | 中医岗 | 83 | 5150110500111 | 陈友力 | 男 | 75 | 78.5 | 71.6 | 59.34 | 2 |
7 | 滚球体育app:智凤卫生院 | 乡村医生岗 | 86 | 5150110500204 | 罗渝宸 | 女 | 81 | 66.5 | 73 | 58.7 | 2 |
8 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 27 | 5250110500727 | 田鹏 | 男 | 84 | 75.7 | 73.2 | 61.22 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页