[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00071 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-06-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00071 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2025-06-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-06 |
[ 有效性 ] |
滚球体育app:2025年5月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
?滚球体育app:2025年5月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||
统计时段:2025-4-26至2025-5-25 | ||||||||||||||||||||||
区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2025-06-06 | ||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
1 | 大足区前春养殖场 | 阮前春 | 159****4782 | 146 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 6337 | 14 | 700 | 0 | 80 | 0 | 14 | 50 | 700 | 0 | 30 | 0 | 525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 邓书芬 | 王书芬 | 199****5685 | 267 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 720 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 136****8755 | 146 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 冯永华 | 冯永华 | 159****4449 | 120 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国梁镇富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 359 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 李昌伯 | 李昌伯 | 150****3137 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李良国 | 李良国 | 177****0731 | 216 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李天英养殖场 | 李天英 | 136****7768 | 46 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 李永孝 | 李永孝 | 135****6093 | 19 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 刘渊华 | 刘渊华 | 178****0028 | 2 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 罗清明 | 罗清明 | 139****4779 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 冉廷果 | 冉廷果 | 135****0748 | 56 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 司绳清 | 司绳清 | 136****6565 | 9 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 苏道琼 | 苏道琼 | 138****4803 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 粟贤梅 | 粟贤梅 | 199****7048 | 158 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 田贵成养殖场 | 田贵成养殖场 | 153****2231 | 208 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 王大云 | 王大云 | 138****2472 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 谢树英 | 谢树英 | 191****2750 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 153****4888 | 5290 | 10 | 800 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 张德明 | 张德明 | 152****6137 | 52 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 张明方 | 张明方 | 193****0702 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 张选华 | 张选华 | 151****5909 | 44 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 赵登榜 | 赵登榜 | 159****8668 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 重庆冬浩农业开发有限公司 | 钟维明 | 135****3970 | 286 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 重庆俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 4505 | 71 | 4390 | 28 | 80 | 2240 | 43 | 50 | 2150 | 0 | 30 | 0 | 3292.5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 重庆胖噜噜畜牧养殖场 | 易发川 | 139****3150 | 4983 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 3979 | 23 | 1840 | 23 | 80 | 1840 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1380 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 滚球体育app:富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 2525 | 21 | 1410 | 12 | 80 | 960 | 9 | 50 | 450 | 0 | 30 | 0 | 1057.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 滚球体育app:古蔺巨星农牧有限公司 | 李红福 | 183****5028 | 4800 | 22 | 1370 | 9 | 80 | 720 | 13 | 50 | 650 | 0 | 30 | 0 | 1027.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 滚球体育app:坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 153****4211 | 1061 | 6 | 420 | 4 | 80 | 320 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 滚球体育app:立人生态农业发展有限公司 | 胡朝坤 | 177****3956 | 3349 | 16 | 1280 | 16 | 80 | 1280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 960 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 滚球体育app:罗向荣养殖场 | 罗向荣 | 158****3136 | 37 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 滚球体育app:瑞丰现代农业发展有限公司 | 刘后黎 | 139****7090 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
35 | 滚球体育app:王四生猪养殖场 | 王祥华 | 150****4483 | 60 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 滚球体育app:雍溪镇杨猪生猪养殖场 | 肖明江 | 131****5098 | 53 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 滚球体育app:远辉生猪养殖场邮亭场 | 杨远建 | 133****0968 | 4066 | 40 | 2120 | 4 | 80 | 320 | 36 | 50 | 1800 | 0 | 30 | 0 | 1590 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 滚球体育app:远辉生猪养殖场友谊场 | 杨远建 | 133****0968 | 3027 | 29 | 2260 | 27 | 80 | 2160 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 1695 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 滚球体育app:中胜养殖场 | 杨守中 | 187****0762 | 311 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 重庆市大足县远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 159****9829 | 4036 | 33 | 1650 | 0 | 80 | 0 | 33 | 50 | 1650 | 0 | 30 | 0 | 1237.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 186****8097 | 4478 | 43 | 2150 | 0 | 80 | 0 | 43 | 50 | 2150 | 0 | 30 | 0 | 1612.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 重庆腾达牧业股份有限公司 | 彭鹏 | 136****4605 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
43 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 肖志昂 | 159****0200 | 4694 | 3 | 210 | 2 | 80 | 160 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 157.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 重庆智德农牧科技有限公司 | 李波 | 133****5215 | 3057 | 42 | 2100 | 0 | 80 | 0 | 42 | 50 | 2100 | 0 | 30 | 0 | 1575 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 瞿自华 | 瞿自华 | 185****6907 | 286 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 合计 | — | — | 68066 | 432 | 27420 | 194 | — | 15520 | 238 | — | 11900 | 0 | — | 0 | 20565 | 0 | 432 | 0 | 98 | 0 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页