2025年5月临时救助
申请人 | 乡镇 | 社区 | 人员类别 | 实际救助金额 |
饶君全 | 龙岗街道 | 北禅社区 | 低保户 | 500 |
周伯东 | 中敖镇 | 九石村 | 低保户 | 1500 |
蒋能书 | 中敖镇 | 天台村 | 低保户 | 1500 |
周用金 | 中敖镇 | 九石村 | 低保户 | 17800 |
梁正彬 | 万古镇 | 凤顶村 | 特困人员 | 9000 |
刘廷华 | 宝兴镇 | 旗团村 | 特困人员 | 9000 |
李显玉 | 高升镇 | 建设村 | 其他 | 2250 |
李北超 | 高坪镇 | 青龙社区 | 其他 | 1500 |
赵安荣 | 国梁镇 | 方碑村 | 低保户 | 1500 |
邓城 | 棠香街道 | 报恩社区 | 低保户 | 750 |
王明灿 | 龙水镇 | 花市街社区 | 低保户 | 7400 |
叶万军 | 高坪镇 | 茨竹村 | 特困人员 | 2250 |
兰兴元 | 古龙镇 | 忠义村 | 特困人员 | 3000 |
谭正明 | 高坪镇 | 冒咕村 | 特困人员 | 2250 |
谭先心 | 高坪镇 | 冒咕村 | 低保户 | 1500 |
罗顺前 | 高坪镇 | 高峰村 | 特困人员 | 750 |
陈洪俊 | 高坪镇 | 茨竹村 | 特困人员 | 1500 |
郭开艮 | 高坪镇 | 冒咕村 | 特困人员 | 1500 |
易道菊 | 高升镇 | 胜光村 | 其他 | 2250 |
杨涛 | 中敖镇 | 龙头街社区 | 低保户 | 1500 |
唐泽发 | 高升镇 | 新光村 | 低保户 | 1500 |
邓功富 | 拾万镇 | 拾街社区 | 其他 | 750 |
唐朝金 | 季家镇 | 石桥村 | 低保户 | 9000 |
贺霞 | 邮亭镇 | 水利村 | 低保户 | 9300 |
赵正华 | 回龙镇 | 新权社区 | 低保户 | 750 |
尹光其 | 珠溪镇 | 八角村 | 低保户 | 1600 |
钟天明 | 邮亭镇 | 中华村 | 低保户 | 1500 |
蔡达秀 | 国梁镇 | 全力村 | 低保户 | 4100 |
黎*美 | 宝顶镇 | 香山街社区 | 低保户 | 1500 |
李国兰 | 高坪镇 | 青龙社区 | 其他 | 2250 |
魏跃贵 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 特困人员 | 9000 |
唐清友 | 珠溪镇 | 宝冲村 | 特困人员 | 4500 |
康纪富 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 特困人员 | 5800 |
孙兴强 | 玉龙镇 | 溜水社区 | 其他 | 1500 |
刘清华 | 棠香街道 | 惜字阁村 | 其他 | 2250 |
郭仕万 | 高坪镇 | 冒咕村 | 低保户 | 8250 |
于洪 | 珠溪镇 | 熊家坪村 | 低保户 | 9000 |
杨顺兵 | 龙岗街道 | 明星社区 | 低保户 | 5300 |
陈明强 | 棠香街道 | 报恩社区 | 其他 | 2250 |
黎隆清 | 智凤街道 | 黄连社区 | 低保户 | 3000 |
李文云 | 龙石镇 | 石马社区 | 特困人员 | 3000 |
兰朝成 | 中敖镇 | 转洞村 | 其他 | 2250 |
刘大奇 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 特困人员 | 7100 |
梁本高 | 珠溪镇 | 马王村 | 低保户 | 4400 |
肖安红 | 玉龙镇 | 玉龙村 | 低保户 | 1500 |
蒋道彬 | 龙岗街道 | 官峰村 | 其他 | 5900 |
周正连 | 中敖镇 | 九石村 | 特困人员 | 10500 |
刘刚奎 | 珠溪镇 | 熊家坪村 | 特困人员 | 2250 |
唐祖彬 | 高升镇 | 新光村 | 低保户 | 3000 |
刘泽素 | 珠溪镇 | 玉河村 | 低保户 | 5300 |
汤富正 | 珠溪镇 | 武胜村 | 低保户 | 3000 |
刘思奎 | 珠溪镇 | 老君村 | 低保户 | 5000 |
唐治强 | 双路街道 | 黄桷社区 | 其他 | 2250 |
周利 | 棠香街道 | 金星社区 | 低保户 | 1500 |
蒋世波 | 宝兴镇 | 旗团村 | 低保户 | 2250 |
张悦 | 邮亭镇 | 火车站社区 | 特困人员 | 3000 |
刘正良 | 龙岗街道 | 官峰村 | 特困人员 | 3750 |
李春兰 | 宝顶镇 | 铁马村 | 低保户 | 3000 |
王欣川 | 龙岗街道 | 北禅社区 | 低保户 | 7700 |
肖中明 | 珠溪镇 | 玉河村 | 低保户 | 1500 |
肖锁凤 | 龙岗街道 | 西街社区 | 低保户 | 7800 |
唐云基 | 邮亭镇 | 水利村 | 特困人员 | 3750 |
张慎果 | 万古镇 | 石牛村 | 特困人员 | 2500 |
喻洪德 | 邮亭镇 | 天堂村 | 特困人员 | 1500 |
杨连定 | 邮亭镇 | 学堂村 | 低保户 | 1500 |
兰明地 | 中敖镇 | 转洞村 | 低保户 | 3300 |
颜书伍 | 古龙镇 | 古龙社区 | 低保户 | 2250 |
陈广炳 | 古龙镇 | 古龙社区 | 低保户 | 9000 |
颜台向 | 古龙镇 | 忠义村 | 低保户 | 9000 |
蒋聘兴 | 高升镇 | 新光村 | 其他 | 2250 |
唐正行 | 玉龙镇 | 大土社区 | 其他 | 1500 |
陈德全 | 邮亭镇 | 新红村 | 其他 | 2250 |
唐秀菊 | 季家镇 | 龙塘村 | 低保户 | 4800 |
王尚才 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 其他 | 1500 |
吴德忠 | 宝顶镇 | 东岳村 | 低保户 | 7500 |
郭启华 | 中敖镇 | 碑坳村 | 特困人员 | 750 |
龙怀雨 | 邮亭镇 | 元通村 | 特困人员 | 2250 |
郑圣广 | 龙水镇 | 黄泥村 | 低保户 | 2250 |
罗华江 | 龙水镇 | 桥亭村 | 特困人员 | 5250 |
杨朝中 | 棠香街道 | 水峰社区 | 其他 | 2250 |
蒋永松 | 中敖镇 | 双柏村 | 低保户 | 2500 |
吴德举 | 宝顶镇 | 东岳村 | 其他 | 2000 |
龙凤英 | 棠香街道 | 红星社区 | 低保户 | 2250 |
蒋友均 | 通桥街道 | 茅店社区 | 其他 | 7700 |
黄鑫 | 中敖镇 | 龙头街社区 | 其他 | 2250 |
郑英伦 | 拾万镇 | 八埝村 | 低保户 | 1000 |
苏鹏 | 棠香街道 | 和平村 | 其他 | 2250 |
廖昌广 | 铁山镇 | 建角村 | 低保户 | 7700 |
何定火 | 邮亭镇 | 新利村 | 特困人员 | 750 |
杨仕川 | 中敖镇 | 双溪社区 | 其他 | 2250 |
谢世华 | 中敖镇 | 麻杨村 | 低保户 | 6000 |
龙发贵 | 中敖镇 | 麻杨村 | 特困人员 | 5250 |
蒋能伍 | 中敖镇 | 长源村 | 特困人员 | 1500 |
蒋华明 | 中敖镇 | 永和村 | 特困人员 | 1300 |
蒋远成 | 中敖镇 | 麻杨村 | 低保户 | 20600 |
罗*婷 | 中敖镇 | 洪溪村 | 低保户 | 2250 |
陆应华 | 中敖镇 | 麻杨村 | 其他 | 4300 |
杨昌秀 | 中敖镇 | 观寺村 | 低保户 | 1500 |
杨作平 | 中敖镇 | 麻杨村 | 低保户 | 7200 |
兰光靖 | 中敖镇 | 麻杨村 | 低保户 | 9100 |
兰文友 | 中敖镇 | 麻杨村 | 低保户 | 3100 |
黄治云 | 中敖镇 | 明月村 | 其他 | 2250 |
周文胜 | 中敖镇 | 东林村 | 其他 | 13000 |
于锡佐 | 中敖镇 | 麻杨村 | 其他 | 3000 |
刘显平 | 中敖镇 | 长源村 | 其他 | 2250 |
杨义东 | 中敖镇 | 东林村 | 其他 | 1500 |
刘先寿 | 中敖镇 | 麻杨村 | 特困人员 | 750 |
蒋光均 | 中敖镇 | 麻杨村 | 低保户 | 1500 |
杨文建 | 中敖镇 | 加福社区 | 低保户 | 1500 |
陈朝均 | 中敖镇 | 双溪社区 | 特困人员 | 750 |
蒋达洲 | 中敖镇 | 麻杨村 | 其他 | 4200 |
覃遂贵 | 中敖镇 | 转洞村 | 特困人员 | 3900 |
扫一扫在手机打开当前页