2015年第二轮退耕还林2020-2023年延长期直补第一批发放明细公开表2
大足区2015年第二轮退耕还林2020—2023年延长期直补第一批发放明细公开表 | ||||||||
序号 | 财政补贴资金受益人基本信息 | 补贴面积(亩) | 发放标准(元/年/亩) | 财政发放金额(元) | 受益人是否已领取 | 发放时间 | 发放单位 | |
所在地 | 姓 名 | |||||||
1 | 回龙镇会源村1组 | 廖*林 | 4.5 | 100 | 1,800.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
2 | 回龙镇会源村1组 | 毛* | 5.1 | 100 | 2,040.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
3 | 回龙镇会源村1组 | 廖*荣 | 4.3 | 100 | 1,720.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
4 | 回龙镇会源村1组 | 蔡*兰 | 4.4 | 100 | 1,760.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
5 | 回龙镇新权社区4组 | 李*花 | 2.2 | 100 | 880.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
6 | 回龙镇新权社区4组 | 唐*兰 | 0.3 | 100 | 120.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
7 | 回龙镇新权社区4组 | 唐* | 1.86 | 100 | 744.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
8 | 回龙镇新权社区4组 | 唐* | 1.17 | 100 | 468.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
9 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*仲 | 0.4 | 100 | 160.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
10 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*模 | 4 | 100 | 1,600.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
11 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*权 | 2.5 | 100 | 1,000.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
12 | 回龙镇幸福村9组 | 朱*生 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
13 | 回龙镇幸福村9组 | 朱*华 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
14 | 回龙镇会源村1组 | 廖* | 5.3 | 100 | 2,120.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
15 | 回龙镇新权社区4组 | 李*林 | 1.1 | 100 | 440.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
16 | 回龙镇会源村1组 | 万*梅 | 4.7 | 100 | 1,880.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
17 | 回龙镇会源村1组 | 曾*华 | 5.7 | 100 | 2,280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
18 | 回龙镇新权社区4组 | 叶*荣 | 1.4 | 100 | 560.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
19 | 回龙镇新权社区4组 | 唐* | 1.45 | 100 | 580.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
20 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*荣 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
21 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*忠 | 1.9 | 100 | 760.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
22 | 回龙镇会源村1组 | 曾*勇 | 5.7 | 100 | 2,280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
23 | 回龙镇会源村1组 | 段*江 | 5.7 | 100 | 2,280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
24 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*明 | 2.9 | 100 | 1,160.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
25 | 回龙镇新权社区4组 | 刘*芬 | 2.7 | 100 | 1,080.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
26 | 回龙镇会源村1组 | 龙*琴 | 5.2 | 100 | 2,080.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
27 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*勇 | 2.46 | 100 | 984.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
28 | 回龙镇新权社区4组 | 唐*中 | 0.6 | 100 | 240.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
29 | 回龙镇会源村1组 | 苟*祥 | 4.5 | 100 | 1,800.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
30 | 回龙镇新权社区4组 | 唐*伍 | 0.4 | 100 | 160.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
31 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*国 | 2.1 | 100 | 840.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
32 | 回龙镇新权社区4组 | 柳*华 | 4.8 | 100 | 1,920.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
33 | 回龙镇新权社区4组 | 邓*春 | 0.11 | 100 | 44.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
34 | 回龙镇会源村1组 | 黎*菊 | 4.6 | 100 | 1,840.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
35 | 回龙镇新权社区4组 | 李*华 | 2.45 | 100 | 980.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
36 | 拾万镇檬子村5组 | 杨*友 | 0.83 | 100 | 332.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
37 | 拾万镇檬子村5组 | 胡*群 | 0.83 | 100 | 332.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
38 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*坤 | 0.89 | 100 | 356.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
39 | 拾万镇檬子村5组 | 周*国 | 0.73 | 100 | 292.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
40 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*均 | 0.76 | 100 | 304.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
41 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*伦 | 0.25 | 100 | 100.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
42 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*才 | 0.17 | 100 | 68.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
43 | 拾万镇檬子村5组 | 杨*禄 | 0.04 | 100 | 16.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
44 | 拾万镇檬子村6组 | 杨*禄 | 0.25 | 100 | 100.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
45 | 拾万镇檬子村6组 | 唐*彬 | 0.28 | 100 | 112.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
46 | 拾万镇檬子村6组 | 李*银 | 1.75 | 100 | 700.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
47 | 拾万镇檬子村6组 | 杨* | 1.69 | 100 | 676.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
48 | 拾万镇檬子村6组 | 张*明 | 0.42 | 100 | 168.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
49 | 拾万镇檬子村5组 | 杨*华 | 0.1 | 100 | 40.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
50 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*中 | 0.18 | 100 | 72.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
51 | 拾万镇檬子村5组 | 唐*琼 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
52 | 拾万镇檬子村6组 | 徐*元 | 0.58 | 100 | 232.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
53 | 拾万镇檬子村6组 | 张*全 | 1.15 | 100 | 460.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
54 | 拾万镇檬子村6组 | 杨*奎 | 0.16 | 100 | 64.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
55 | 拾万镇檬子村6组 | 谭*容 | 1.61 | 100 | 644.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
56 | 拾万镇檬子村6组 | 杨*彬 | 0.92 | 100 | 368.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
57 | 拾万镇檬子村6组 | 王*中 | 0.17 | 100 | 68.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
58 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*禄 | 0.8 | 100 | 320.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
59 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*云 | 0.57 | 100 | 228.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
60 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*强 | 0.51 | 100 | 204.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
61 | 拾万镇檬子村6组 | 杨*伦 | 0.55 | 100 | 220.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
62 | 拾万镇檬子村5组 | 胡*玉 | 0.72 | 100 | 288.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
63 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*友 | 1.63 | 100 | 652.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
64 | 拾万镇檬子村5组 | 杨*良 | 1.29 | 100 | 516.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
65 | 拾万镇檬子村6组 | 邓*琼 | 1.42 | 100 | 568.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
66 | 拾万镇檬子村6组 | 雷*礼 | 0.14 | 100 | 56.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
67 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*伦 | 1.11 | 100 | 444.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
68 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*槐 | 0.34 | 100 | 136.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
69 | 拾万镇檬子村6组 | 杨*祥 | 1.81 | 100 | 724.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
70 | 拾万镇檬子村6组 | 郑*禄 | 0.52 | 100 | 208.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
71 | 拾万镇檬子村6组 | 郑*全 | 0.56 | 100 | 224.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
72 | 拾万镇檬子村6组 | 陈*琼 | 1.44 | 100 | 576.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
73 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*杰 | 0.29 | 100 | 116.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
74 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*波 | 0.16 | 100 | 64.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
75 | 拾万镇檬子村6组 | 张*国 | 0.58 | 100 | 232.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
76 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*达 | 0.88 | 100 | 352.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
77 | 拾万镇檬子村6组 | 唐*贵 | 0.42 | 100 | 168.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
78 | 拾万镇檬子村5组 | 杨*正 | 0.23 | 100 | 92.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
79 | 拾万镇檬子村6组 | 唐*英 | 0.48 | 100 | 192.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
80 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*于 | 1.53 | 100 | 612.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
81 | 拾万镇檬子村6组 | 杨*平 | 0.1 | 100 | 40.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
82 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*红 | 0.83 | 100 | 332.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
83 | 拾万镇檬子村6组 | 王* | 65.04 | 100 | 26,016.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
84 | 拾万镇檬子村5组 | 朱*华 | 0.17 | 100 | 68.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
85 | 拾万镇檬子村6组 | 胡*余 | 0.53 | 100 | 212.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
86 | 拾万镇檬子村5组 | 谭*禄 | 0.89 | 100 | 356.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
87 | 三驱镇板桥村2组 | 何*光 | 1.31 | 100 | 524.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
88 | 三驱镇板桥村2组 | 何*安 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
89 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*财 | 3.15 | 100 | 1,260.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
90 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*超 | 1.27 | 100 | 508.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
91 | 三驱镇板桥村2组 | 杨* | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
92 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*学 | 0.47 | 100 | 188.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
93 | 三驱镇楠林村6组 | 姚*福 | 1.4 | 100 | 560.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
94 | 三驱镇楠林村6组 | 徐*兴 | 3.2 | 100 | 1,280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
95 | 三驱镇楠林村6组 | 徐*华 | 2.5 | 100 | 1,000.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
96 | 三驱镇楠林村6组 | 徐*果 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
97 | 三驱镇楠林村7组 | 肖*高 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
98 | 三驱镇楠林村7组 | 陈*淑 | 0.3 | 100 | 120.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
99 | 三驱镇楠林村7组 | 杨*桂 | 9.1 | 100 | 3,640.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
100 | 三驱镇板桥村2组 | 何*能 | 1.12 | 100 | 448.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
101 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*高 | 0.58 | 100 | 232.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
102 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*丙 | 1.25 | 100 | 500.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
103 | 三驱镇铁桥村1组 | 古*兴 | 67.1 | 100 | 26,840.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
104 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*国 | 1.35 | 100 | 540.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
105 | 三驱镇楠林村7组 | 陈*学 | 3.5 | 100 | 1,400.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
106 | 三驱镇板桥村2组 | 蒋*华 | 0.78 | 100 | 312.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
107 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*华 | 0.5 | 100 | 200.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
108 | 三驱镇板桥村2组 | 胡*烈 | 1.42 | 100 | 568.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
109 | 三驱镇楠林村6组 | 徐*金 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
110 | 三驱镇楠林村7组 | 王*建 | 1 | 100 | 400.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
111 | 三驱镇楠林村6组 | 郑*全 | 4 | 100 | 1,600.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
112 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*明 | 0.9 | 100 | 360.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
113 | 三驱镇楠林村6组 | 郑*学 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
114 | 三驱镇楠林村6组 | 冉*明 | 1.6 | 100 | 640.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
115 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*富 | 1.31 | 100 | 524.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
116 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*有 | 0.4 | 100 | 160.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
117 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*举 | 0.58 | 100 | 232.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
118 | 三驱镇楠林村6组 | 姚*兴 | 1.7 | 100 | 680.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
119 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*华 | 1.55 | 100 | 620.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
120 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*远 | 0.85 | 100 | 340.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
121 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*建 | 0.98 | 100 | 392.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
122 | 三驱镇楠林村7组 | 肖*兵 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
123 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*刚 | 0.7 | 100 | 280.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
124 | 三驱镇楠林村6组 | 徐*义 | 3 | 100 | 1,200.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
125 | 三驱镇楠林村6组 | 徐*明 | 3 | 100 | 1,200.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
126 | 三驱镇楠林村6组 | 汪* | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
127 | 三驱镇楠林村7组 | 陈*光 | 2 | 100 | 800.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
128 | 三驱镇板桥村2组 | 王*中 | 0.98 | 100 | 392.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
129 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*富 | 1.65 | 100 | 660.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
130 | 三驱镇板桥村2组 | 杨* | 1.97 | 100 | 788.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
131 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*德 | 1.56 | 100 | 624.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
132 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*秀 | 1.65 | 100 | 660.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
133 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*金 | 0.27 | 100 | 108.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
134 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*俊 | 0.75 | 100 | 300.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
135 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*财 | 1.13 | 100 | 452.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
136 | 三驱镇板桥村2组 | 杨*有 | 0.77 | 100 | 308.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
137 | 三驱镇楠林村6组 | 汪*义 | 1.8 | 100 | 720.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
138 | 三驱镇楠林村6组 | 陈*华 | 1.8 | 100 | 720.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
139 | 三驱镇楠林村6组 | 汪*华 | 1.8 | 100 | 720.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
140 | 三驱镇楠林村7组 | 陈*香 | 1.5 | 100 | 600.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
141 | 三驱镇楠林村7组 | 瞿*文 | 0.3 | 100 | 120.00 | 是 | 5/1/2025 | 区林业局 |
扫一扫在手机打开当前页