[ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-06-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00019 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
[ 发布日期 ] | 2025-06-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-04 |
[ 有效性 ] |
钻豹(重庆)智能绿色电动车产业基地项目工程规划许可证批后公示
?重庆钻豹科技有限公司 | |
报建编号 | 建202565030015 |
项目名称 | 钻豹(重庆)智能绿色电动车产业基地项目 |
建设单位 | 重庆钻豹科技有限公司 |
文号 | 建字第5001112024000143号 |
签发日期 | 2024年7月3日 |
总建筑面积㎡ | 30949.17 |
库房面积㎡ | 0 |
工业面积㎡ | 26557.84 |
其他面积(架空层、转换层、绿化住宅等)㎡ | 0 |
配套设施面积㎡ | 4391.33 |
车库及设备用房面积㎡ | 0 |
总计容建筑面积㎡ | 51686.34 |
停车位个数 | 71 |
建设地址 | 重庆大足高新技术产业开发区(万古园) |
扫一扫在手机打开当前页